| 1 | Приемная главного врача, секретарь | Бызова Елена Сергеевна | 4-17-00 |
| 2 | Заместитель главного врача по медицинской части | Барышникова Лариса Леонидовна | 4-17-11 |
| 3 | Кабинет статистики | 4-17-40 | |
| 4 | Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Старкова Ирина Николаевна | 4-18-75 |
| 7 | Начальник отдела кадров | Канищева Светлана Викторовна | 2-27-00 |
| 8 | Заведующий организационно-методическим кабинетом, врач-статистик | Селищева Галина Евгеньевна | 4-17-40 |
| 10 | Бухгалтеры расчетного отдела | 2-25-62 | |
| 12 | Материальная группа бухгалтерии | 4-19-61 | |
| 13 | Главный бухгалтер | Ларкина Марина Борисовна | 4-43-64 |
| 14 | Главная медсестра | Танатарова Наиля Багдатовна | 4-17-85 |
| 16 | Инженер-программист | Сухарева Галина Александровна | 2-25-62 |
| 17 | Экономисты | 4-18-75 | |
| 19 | Начальник технического отдела | Нигматуллин Раиль Радикович | 4-13-25 |
| 20 | Технический отдел | 2-08-43 | |
| 22 | Юрисконсульты |
Терегулова Яна Ханифовна Якунина Анна Валиуловна |
4-99-86 |
| 23 | Контрактная служба | 4-99-86 | |
| 24 | Эпидемиологическая служба |
Бадретдинова Татьяна Алексеевна Ибрагимова Альфира Шамилевна |
4-25-94 |
| 25 | Начальник штаба ГО | Григорец Виолетта Александровна | 4-40-68 |